适用于多行业涂覆应用,多拼版,高产能需求,制程工艺多样的大面积选择性涂覆工艺
多种阀体配置,多样阀体排列,适应多样拼板生产需求
设备自带喷涂效果检测功能,可人工实时检测喷涂品质
类型 | 规格 | iCoat-3 | iCoat-3A | iCoat-3B | iCoat-3C |
涂覆参数 | 涂覆行程 | X=450mm Y=450mm Z=100mm | X=200mm Y=450mm Z=100mm | X=220mm Y=450mm Z=100mm | X=200mm Y=440mm Z=100mm |
元件最大高度 | 输送面上下各 90mm | ||||
PCB 边缘空间 | ≥ 5mm | ||||
单次涂覆宽度 | 2-30mm | ||||
传送系统 | 工作方向 | 左→右 ( 标配 ) □ 右→左□ | |||
输送高度 | 900±20mm | ||||
输送速度 | 2-13m/min | ||||
运动系统 | 胶阀数量 | 双阀一字排列 | 双阀可调间距 + 倾斜 | 四阀一字 + 倾斜 | 四阀前后 + 前双阀 倾斜 |
最大移动速度 | 800mm/s | ||||
重复精度 | ±0.02mm | ||||
设备厂区要求 | 外型尺寸 | L=900mm W=1300mm H=1675mm | |||
设备重量 | 530kg | ||||
设备气压 | ≥ 0.4Mpa | ||||
排风量要求 | 15m3 /min | ||||
设备电源 | AC220V 50/60HZ | ||||
设备总功率 | 2.2kw | ||||
控制及操作系统 | 控制方式 | 工控机 + 运动控制卡 | |||
运行软件 | 今年会控制软件 +Windows 系统 | ||||
编程方式 | 示教 / 键鼠套 | ||||
通讯端口 | SMEMA 接头 |
粤公网安备 44190002004553号
电话
手机
微信
公众号
抖音